Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 887009400 | Bestell-Nr. 887013690 | |
| Herst.-Nr. PMSTAN3 M | Herst.-Nr. 100340805 | |
| Anzahl der Haken | 10 Haken | 4 Haken | 
| Ausführung des Fußes | Rundfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| Durchmesser der Säule | 4,8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | silber/schwarz | schwarz | 
| Farbe des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silbergrau | 
| Fußdurchmesser | 35,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 8 kg | 0,8 kg | 
| Gewicht des Fußes | 5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | ALBA | UNILUX | 
| Maße | 35,5 x 176 cm (Ø x H) | 400 x 150 x 90 mm (B x H x T) | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 kg | 
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Garderobenständer | Wandgarderobe | 
| Produkttypbezeichnung | Stan3 | Cypres | 
| Schirmhalter vorhanden | mit Schirmhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schuhrost | 
| Tropfmulde vorhanden | mit Tropfmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Garderobenständer Stan3 | Wandgarderobe Cypres | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, expoxidbeschichtet | 
| Werkstoff der Säule | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Hakens | Kunststoff | Aluminium | 
