Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862010688 | Bestell-Nr. 862664290 | |
| Herst.-Nr. 400100711 | Herst.-Nr. 400016681 | |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bewegungssensor |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | G |
| Farbe | metallgrau | schwarz |
| Farbe des Leuchtenkopf | weiß/metallgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 3.000 K | 3.000 K |
| Gewicht | 8 kg | 2,9 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 37 kWh/1.000h | 7 kWh/1.000h |
| Höhe | 180 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30-50 cm |
| Kabellänge | 2,1 m | 1,9 m |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | warmweiß |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 x 11 cm (B x L) |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | ZELUX | MAGIC |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter ZELUX | Tischleuchte MAGIC |
| Werkstoff | Stahl/Milchglas | ABS Kunststoff/Aluminium |
