Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760228180 | Bestell-Nr. 232009400 | |
| Herst.-Nr. 26047111 | Herst.-Nr. 711160000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 100 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch |
| Ausführung der Tuschekante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oberseitig |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 260 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | cool grey | glasklar |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 48 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griff |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 cm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | IDEAL | M+R |
| Maße | 49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maßeinteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm-Teilung |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne mm-Facette auf beiden Seiten |
| mm-Facette farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mm-Facette nicht farbig unterlegt |
| mm-Facette vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit mm-Facette |
| Motorleistung | 750 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Lineal |
| Produkttypbezeichnung | 2604SMC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 7 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 6 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 0,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 90 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter 2604SMC | Lineal |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
