Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862007782 | Bestell-Nr. 862007790 | |
| Herst.-Nr. 400090471 | Herst.-Nr. 400090469 | |
| Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 150 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 34 cm | 34 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm |
| Energieeffizienzklasse | D | D |
| Farbe | metallgrau | schwarz |
| Farbtemperatur | 3.000 K | 3.000 K |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,9 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 23 kWh/1.000h | 23 kWh/1.000h |
| Höhe | 183-196 cm | 160-186 cm |
| Kabellänge | 2 m | 1,8 m |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | warmweiß |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Deckenfluter |
| Produkttypbezeichnung | Varialux Articulé | VARIALUX |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter Varialux Articulé | Deckenfluter VARIALUX |
| Werkstoff | Stahl, epoxidbeschichtet | Stahl/Emaille |
