Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820081794 | Bestell-Nr. 222004001 | Bestell-Nr. 810018581 | |
| Herst.-Nr. 064023 | Herst.-Nr. 8052 | Herst.-Nr. 810018581 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Traversen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Oberflächenfarbauftrages | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig verwendbar | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | 
| Farbe | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tonneauform | 
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß, Rundrohr | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | 
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | SCHOLZ | STABILO® | Keine Marke | 
| Maße | 1.200 x 600 mm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 x 680-820 x 1.000/1.100 mm (B x H x T) | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | 
| Produktkategorie | Fachboden | Buntstift | Konferenztisch | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | All® | communication | 
| Produktverwendung | Steckregale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fachboden | Buntstift All® | Konferenztisch communication | 
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    
                    