Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125259990 | Bestell-Nr. 810012683 | Bestell-Nr. 800005601 | |
| Herst.-Nr. 5349302 | Herst.-Nr. 810012683 | Herst.-Nr. THVOIDX2.01.13 | |
| Art der Gestelloberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | epoxybeschichtet |
| Ausführung der Teilung | US-Teilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beton hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | schwarz matt |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tonneauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Fellowes® | Keine Marke | Paperflow |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) | 44 x 110 x 59 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Stahl |
| max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang | 280 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Durchmesser des Binderückens | 32 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76 cm |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Plastikbinderücken | Konferenztisch | Barhocker |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | communication | VOID |
| Typ des Binderückens | 21 Ringe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Plastikbinderücken | Konferenztisch communication | Barhocker VOID |
| Werkstoff | Plastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
