Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 101054590 | Bestell-Nr. 101014399 | |
| Herst.-Nr. 18-583-01 | Herst.-Nr. 18-497 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz, mehrfarbig |
| Farbe | schwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45,5 ml schwarz, 3 x 19,5 ml farbig |
| Garantiedauer | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Inhalt | 68 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | Brother LC-3219XL-BK | Epson 79XL |
| Marke | edding | edding |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 3.000 Seiten | ca. 2.600 Seiten schwarz, ca. 3 x 2.000 Seiten farbig |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-583 | EDD-497 |
| Verwendung für Druckertyp | Brother MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW | Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, -4640DTWF, -5110DW, -5190DW, -5620DWF, -5690DWF |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
