Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124114090 | Bestell-Nr. 810038983 | Bestell-Nr. 133016001 | |
| Herst.-Nr. 55220095 | Herst.-Nr. 810038983 | Herst.-Nr. 2112283 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 Etik./Pack. | 
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 Etik./Rl. | 
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 200 Heftklammern 24/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beton hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 270 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftklammertyp | 24/6-8, 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftleistung | 40 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftungsart | fest/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | mit Integriertem Klammerentferner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ladekapazität | 100 x 24/8, 140 x 26/8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Leitz | Keine Marke | DYMO® | 
| Maße | 4,2 x 6,2 x 15,2 cm (B x H x T) | 1.600 x 680-820 x 1.000 mm (B x H x T) | 25 x 54 mm (B x H) | 
| Material | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nachfülltechnik | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Heftgerät | Schreibtisch | Hochleistungsetikett | 
| Produkttypbezeichnung | NeXXt 5522 | all in one | Original | 
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | 
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +50 °C | 
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LW | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DYMO LabelWriter™ 450, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, Wireless, LW 4XL, 550, 550 Turbo, 5XL | 
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Heftgerät NeXXt 5522 | Schreibtisch all in one | Hochleistungsetikett Original | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
