Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435007310 | Bestell-Nr. 495010800 | |
| Herst.-Nr. 1883573 | Herst.-Nr. 7Y5570 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatz vorhanden | ohne Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Gewicht | 2,72 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 |
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 l |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig |
| Maße | 28,91 x 53,64 x 44,75 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 |
| Produktkategorie | Tretabfalleimer | Allzweckreiniger |
| Produkttypbezeichnung | SLIM JIM® STEP-ON | Ja-Top 38 |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung |
| Tragegriff vorhanden | ohne Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 30 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tretabfalleimer SLIM JIM® STEP-ON | Allzweckreiniger Ja-Top 38 |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
