Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 449008500 | Bestell-Nr. 302214490 | |
| Herst.-Nr. 96171 | Herst.-Nr. H2512395 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| alkoholfrei | nicht alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung des Behälters | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| biologisch abbaubar | nicht biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ||
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Inhalt | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kindersicherung vorhanden | mit Kindersicherung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Marke | zack | helit |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar |
| pH-Wert | 8,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Glasreiniger | Fineliner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | the penxacta |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Faserspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Typbezeichnung des Duftes | Zitrus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Glasreiniger | Fineliner the penxacta |
