Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| ||
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862007590 | Bestell-Nr. 862022700 | Bestell-Nr. 862024790 | |
| Herst.-Nr. 400077430 | Herst.-Nr. 400153721 | Herst.-Nr. 00644091 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | 52 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30,1 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,8 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 925 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -45 bis +45 ° |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 15 cm | 25 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | E | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Farbtemperatur | 3.000, 3.500, 4.000 K | 3.000 K | 4.000 K |
| Gewicht | 1,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 5 kWh/1.000h | 23 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit nicht einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 182 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | 2 m | 3 m |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 W |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß | warmweiß | neutralweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 lm |
| Marke | UNILUX | UNILUX | Waldmann |
| Maße des Leuchtenkopfes | 10 x 6 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,1 x 1,15 x 11,7 cm (B x H x T) |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 ° |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Deckenfluter | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Jack | DELY 2.0 | PARA.MI |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme |
| USB-Schnittstelle vorhanden | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Jack | Deckenfluter DELY 2.0 | Tischleuchte PARA.MI |
| Werkstoff | ABS Kunststoff | Stahl, epoxidbeschichtet | Aluminium |
