Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327038801 | Bestell-Nr. 124226200 | Bestell-Nr. 133016001 | Bestell-Nr. 133000100 | |
| Herst.-Nr. 00011823 | Herst.-Nr. PTH105ZG1 | Herst.-Nr. 2112283 | Herst.-Nr. S0968990 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 | 
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Display-Zeile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Display-Zeilen | 
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schriftarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Schriftarten | 
| Anzahl der Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Schriftgrößen | 
| Anzahl der Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Schriftstile | 
| Anzahl der speicherbaren Werte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Etikettenvorlagen | 
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49 Tasten | 
| Anzahl der Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Umrahmungsstile | 
| Anzahl Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 385 Zeichen, 178 Symbole | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 Zeichen | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD-Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD-Anzeige | 
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 dpi | 
| Aufreißhilfe vorhanden | ohne Aufreißhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. TZe-Schriftbandkassette (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. D1-Schriftbandkassetten (12 mm x 7 m, schwarz auf weiß, 9 mm x 7 m, schwarz auf transparent), Akku, USB-Kabel, Ladeadapter, Softcase-Tragetasche, Kurzanleitung | 
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | 
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 12 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 13 Zeichen | 
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | 
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite der Seite | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Bodens | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fadenverstärkung vorhanden | ohne Fadenverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | grau | weiß | schwarz/silber | 
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Format | DIN B4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 
| Gewicht | 22 g | 390 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 610 g | 
| Grammatur | 150 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer | 
| Marke | POSTHORN | Brother | DYMO® | DYMO® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 x 5,9 x 20,7 cm (B x H x T) | 25 x 54 mm (B x H) | 11,4 x 5,8 x 20,2 cm (B x H x T) | 
| max. Druckhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,1 mm | 
| max. Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Druckzeilen | 
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm/s | 
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzanschluss | 
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzadapter AD-24ES | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 250 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Faltentasche | Beschriftungsgerät | Hochleistungsetikett | Beschriftungsgerät | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PT-H105 | Original | LabelManager™ 280 | 
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | 
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | 
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ | 
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Schriftart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helsinki | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TZe | LW | D1 | 
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermotransferdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unterstreichenfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Unterstreichenfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Unterstreichenfunktion | 
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich | 
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5/6/9/12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6/9/12 mm | 
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DYMO LabelWriter™ 450, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, Wireless, LW 4XL, 550, 550 Turbo, 5XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fähnchendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Faltentasche | Beschriftungsgerät PT-H105 | Hochleistungsetikett Original | Beschriftungsgerät LabelManager™ 280 | 
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
