Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102385290 | Bestell-Nr. 810072881 | Bestell-Nr. 102103390 | Bestell-Nr. 810072681 | Bestell-Nr. 102298510 | |
| Herst.-Nr. TN3600XL | Herst.-Nr. S-08K1616-LA | Herst.-Nr. 85046 | Herst.-Nr. S-08K1615-LW | Herst.-Nr. 1T02TWANL0 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb |
| Chip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Chip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckungsgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Freiform rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Freiform links | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67,37 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67,37 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-326BK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | Geramöbel | Soennecken | Geramöbel | KYOCERA |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 6.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 4.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 11.000 Seiten |
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Toner | Schreibtisch | Toner | Schreibtisch | Toner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elevate Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elevate Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | TN-3600XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 85046 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TK-5280Y |
| Verwendung für Druckertyp | HL-L5210DN, -L5210DNT, -L5210DNTT, -L5210DW, -L5210DWT, -L6210DW, -L6410DN, DCP-L5510DW, MFC-L5710DN, MFC-L5710DW, -L6710DW, -L6910DN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ECOSYS P6235cdn, -M6635cidn, -M6235cidn |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Schreibtisch Elevate Plus | Toner | Schreibtisch Elevate Plus | Toner |
