Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 496008601 | Bestell-Nr. 124222050 | |
| Herst.-Nr. 7552 | Herst.-Nr. 020-1278 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Lagen | 1-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Falzung | Interfold-Falz / W-Falz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | blau | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 335 g | 
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6-8, 26/6-8 | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Bl. (80 g/m²) | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln | 
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 24/6-8, 200 x 26/6-8 | 
| Marke | KIMTECH SCIENCE | NOVUS | 
| Maße | 11,4 x 21,5 cm (B x L) | 4 x 6,3 x 18,2 cm (B x H x T) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 105 mm | 
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik | 
| Packungsmenge | 280 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Wischtücher | Heftgerät | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B 5 | 
| reißfest | nicht reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| saugfähig | saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Wischtücher | Heftgerät B 5 | 
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
