Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810037701 | Bestell-Nr. 810025881 | Bestell-Nr. 810028101 | Bestell-Nr. 810028171 | Bestell-Nr. 481124400 | Bestell-Nr. 810028072 | |
| Herst.-Nr. 810037701 | Herst.-Nr. 810025881 | Herst.-Nr. 810028101 | Herst.-Nr. 810028171 | Herst.-Nr. DDF482Z | Herst.-Nr. 810028072 | |
| Produktdatenblatt | ||||||
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | Stellfuß | Rasterhöhenverstellung | Rasterhöhenverstellung | Rasterhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schraube M4x12, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser für Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser für Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | diamantweiß | lichtgrau | diamantweiß | eiche natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | akazie hell |
| Farbe des Gestells | silberaluminium | verkehrsweiß | silberaluminium | silberaluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazitmetallic |
| Form der Platte | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Form des Gestells | Vierfuß Rundrohr | Flachkufe Quadratrohr | Flachkufe Quadratrohr | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Marke | Keine Marke | Keine Marke | Keine Marke | Keine Marke | Makita® | Keine Marke |
| Maße | 1.400 x 680-820 x 600 mm (B x H x T) | 1.800 x 650-850 x 1.000 mm (B x H x T) | 2.000 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) | 2.000 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | Holz | Holz | Holz | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material des Gestells | Metall | Metall | Metall | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg |
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | komplett montiert | komplett montiert | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Schreibtisch | Schreibtisch | Schreibtisch | Akkubohrschrauber | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | all in one | all in one | all in one | all in one | DDF482Z | all in one |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schnellladegerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Akkubohrschrauber DDF482Z | Schreibtisch all in one |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
