Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 127038880 | Bestell-Nr. 170052490 | Bestell-Nr. 136005600 | Bestell-Nr. 492136100 | Bestell-Nr. 170218901 | |
| Herst.-Nr. 390714D | Herst.-Nr. 39146 | Herst.-Nr. SK9SE | Herst.-Nr. 106040 | Herst.-Nr. 17460-12 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 4 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Fächer |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Folienauflage vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Folienauflage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 x DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ohne Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalender vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kalender | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 28,8 x 25,5 x 30 cm (B x H x T) | 63 x 50 cm (B x H) | 75 x 101,1 x 4,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 x 10,9 x 14 cm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 Btl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sortierstation | Schreibunterlage | Schaukasten | Tee | Stifteköcher |
| Produkttypbezeichnung | MODULOTOP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ECO | Cold Tea | RONDO |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | nicht stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ECOBlack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einscheiben-Sicherheitsglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eistee Pfirsich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sortierstation MODULOTOP | Schreibunterlage | Schaukasten ECO | Tee Cold Tea | Stifteköcher RONDO |
| Werkstoff | Polystyrol | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
| Werkstoff der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
