Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102219750 | Bestell-Nr. 102064990 | Bestell-Nr. 102029230 | Bestell-Nr. 102057490 | Bestell-Nr. 785086400 | |
| Herst.-Nr. 81081 | Herst.-Nr. 431147 | Herst.-Nr. 18-2107 | Herst.-Nr. C332HK0 | Herst.-Nr. 53939 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro-USB, 2 x USB 3.0, USB-C | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | 
| Ausführung der Farbe | cyan | schwarz | magenta | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel | 
| Ausgangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | 
| Chip vorhanden | mit Chip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | 
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | 
| Farbe | cyan | schwarz | magenta | schwarz | schwarz | 
| Garantiedauer | 36 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480 | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 374 g | 
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20.000 mAh | 
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kompatibel mit | HP 128A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 131A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Soennecken | Ricoh | edding | Lexmark | Goobay® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 69 x 27,5 x 140 mm (B x H x T) | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.300 Seiten | ca. 2.600 Seiten | ca. 1.800 Seiten | ca. 3.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Ladestrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 A | 
| Normnummer | DIN 33870-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | Originalzubehör | kein Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Toner | Toner | Toner | Toner | Powerbank | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-fähige Geräte | 
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Status-LED vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Status-LED | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 81081 | Type 1195E | EDD-2107 | C332HK0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druckertyp | HP LaserJet Pro CM1415fn MFP, -1415fnw MFP, CP1525n, -1525nw | Fax 1195L | HP LaserJet Pro 200 Color M251N, -251NW, -MFP M276N, -276NW | C3326dw, MC3326adwe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Toner | Toner | Toner | Powerbank | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | 
