Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102044850 | Bestell-Nr. 102091390 | Bestell-Nr. 190029500 | Bestell-Nr. 481129800 | Bestell-Nr. 190026200 | |
| Herst.-Nr. 1T02VMCNL0 | Herst.-Nr. W2120X | Herst.-Nr. E300715400 | Herst.-Nr. 1.766-420.0 | Herst.-Nr. 1521-0015 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Anzahl der Kehrbesen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Kehrbesen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Arbeitsbreite der Kehreinrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | cyan | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Fahrantriebs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4R25 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LR03 | 
| Chemisches System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Carbon Zink | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Alkaline | 
| Deckungsgrad | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | cyan | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Flächenleistung (je Stunde) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.500 qm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | KYOCERA | HP | Energizer® | Kärcher | ANSMANN | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 79,5 x 103,2 x 92,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 6.000 Seiten | ca. 13.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Toner | Toner | Batterie | Handkehrmaschine | Batterie | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eveready | S 6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 V | 
| Staubfilter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Staubfilter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | TK-5305C | 212X | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druckertyp | TASKalfa 350ci, -351ci | LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, LaserJet Enterprise M554dn, -555dn, -555x, LaserJet Enterprise MFP M578dn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Volumen des Staubfangbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Toner | Batterie Eveready | Handkehrmaschine S 6 | Batterie | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
