Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820199000 | Bestell-Nr. 327046801 | Bestell-Nr. 785014500 | Bestell-Nr. 327047601 | |
| Herst.-Nr. 100-200-DSI22 | Herst.-Nr. 02220153 | Herst.-Nr. PCC5652 | Herst.-Nr. 02526177 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 mm Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Tragetasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Seitenklappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außenliegend |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | schwarz/silber | weiß |
| Farbe des Bezuges | mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fenster |
| Flächengewicht | 230 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C6/C5 |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 100 x 200 x 45 cm (B x H x T) | 220 x 110 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 229 x 114 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Material der Rückseite | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | Foya Blumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. |
| Produktkategorie | Trennwand | Briefumschläge | Kopfhörer | Kuvertierhülle |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Digta Headphone 565 Jack | 3000 |
| Systemkompatibilität gegeben | keine Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbstklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit gummierter Klappe |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Digta Soundbox 830, Digta Station 441, 446, 447 Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennwand | Briefumschläge | Kopfhörer Digta Headphone 565 Jack | Kuvertierhülle 3000 |
| Werkstoff des Bezuges | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
