Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 154234300 | Bestell-Nr. 499002700 | Bestell-Nr. 152007660 | |
| Herst.-Nr. 11121 | Herst.-Nr. 43300 | Herst.-Nr. 1665105 | |
| abwaschbar | abwaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Empfänger: 4 Batterien, Sender: 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Teile | 8 Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Töne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 Töne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Empfänger: C/Baby, Sender: AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶��̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blitzlicht vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Blitzlicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | grün |
| Funkfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 868 MHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,32 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Haken |
| Lautstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 86 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | magnetoplan® | GROTHE | magnetoplan® |
| Maße | ausgeklappt: 40 x 19,5 cm (B x H), zusammengerollt: 8 x 19,7 cm (Ø x L) | Sender: 96 x 35 x 16 mm, Empfänger: 115 x 150 x 38 mm (B x H x T) | 55 x 22 x 8 mm (B x H x T) |
| Material | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 kg |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Moderationstasche | Funkklingel | Magnet |
| Produkttypbezeichnung | Action Wallet | Mistral 300 | Block II |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Tragegriff vorhanden | ohne Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Klettverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Moderationstasche Action Wallet | Funkklingel Mistral 300 | Magnet Block II |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ferrit |
