Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760250700 | Bestell-Nr. 430006300 | |
| Herst.-Nr. 40504-04306 | Herst.-Nr. 17634E | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anwendungsbereich | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 140 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 10 Auffangbeutel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleine Vordertasche, Reißverschlussfach für Stifte, Visitenkarten und Smartphones, verstärktes Hauptfach mit zusätzlichem Platz für Dokumente, Doppelöffnung zur Befestigung am Teleskoprohr eines Koffers |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 x 46 x 16 cm (B x H x T) |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 310 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau | schwarz/orange |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 64 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Maße | 73,4 x 89 x 51,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Notebookfachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 x 39 x 5 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | 900 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Notebookrucksack |
| Produkttypbezeichnung | 214 | Exactive® |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 15,6'' |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 47 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 33 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 26 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 3,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 75 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt |
| Sicherheitsstufe | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ohne Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter 214 | Notebookrucksack Exactive® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester |
