Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 497002601 | Bestell-Nr. 195077500 | |
| Herst.-Nr. HV7144 | Herst.-Nr. 4921 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Gummidüse, Fugendüse, Wandhalterung mit Ladeeinrichtung, 12 V Ladekabel für Zigarettenanzünder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je 1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9 % Phosphate (4752), 500 ml Plum Eyewash 0,9 % Sodium Chloride (4604) |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | mit Befestigungsmaterial |
| Behältervolumen des Schmutzwassertanks | 0,1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schneeweiß/granatrot | schwarz |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,2 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SEVERIN | PLUM |
| Maße | 14,6 x 11,8 x 40 cm (B x H x T) | 42,5 x 29 x 13,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| max. Akkulaufzeit | 18 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nasssaugen möglich | Nasssaugen möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Handstaubsauger | Augenspülstation |
| Produkttypbezeichnung | S´Power® Home & Car LI 20 | iBox 2 |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handstaubsauger S´Power® Home & Car LI 20 | Augenspülstation iBox 2 |
| Wiederaufladbar | Wiederaufladbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
