Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680030700 | Bestell-Nr. 446006401 | |
| Herst.-Nr. 8568 | Herst.-Nr. 1030806 | |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl./Rl. |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-lagig |
| Farbe | schwarz | hochweiß |
| Gewicht | 5,74 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,4 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 2.200 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SEVERIN | Fripa |
| Maße | 56 x 98,5 x 54 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Grillfläche | 44,5 x 26 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Zellstoff |
| Material der Grillfläche | Aluminiumdruckguss, antihaftbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitshöhe | 98,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Rl./Pack. |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert |
| Produktkategorie | Elektrogrill | Toilettenpapier |
| Produkttypbezeichnung | PG 8568 | Select |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperatur regelbar | Temperatur regelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Elektrogrill PG 8568 | Toilettenpapier Select |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
