Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196007079 | Bestell-Nr. 302048492 | Bestell-Nr. 302210860 | Bestell-Nr. 187025990 | |
| Herst.-Nr. M8426 | Herst.-Nr. 942104 | Herst.-Nr. 151204 | Herst.-Nr. 45.453 | |
| Abmessung der Stellfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 480 x 480 mm (B x T) |
| Anzahl der Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyesterwatte/Kaltschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund, gummiert | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | memo | BIC® | Schneider | Dataflex |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 480 x 555-755 x 480 mm (B x H x T) |
| Maße der Bodenplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 x 360 mm (B x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mitteldichte Faserplatte (MDF) |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Gartenauflage | Mehrfarbkugelschreiber | Kugelschreiber | Computertisch |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Colours® 3+1 HB | Slider Basic | Bento® |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/weiß | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schiebeplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schiebeplatte |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, schwarz | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigpaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, schwarz: 0,4 mm, Bleistift: 0,7 mm | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit Tastaturablage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 kg |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | Sitzkissen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | memo Gartenstuhl Solano M8416 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gartenauflage | Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® 3+1 HB | Kugelschreiber Slider Basic | Computertisch Bento® |
| Werkstoff des Bezuges | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
