Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820186481 | Bestell-Nr. 820184156 | Bestell-Nr. 302020390 | |
| Herst.-Nr. 6625M10074LF12 | Herst.-Nr. 6625M1015KM0711 | Herst.-Nr. 4390 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Lenkrollen | 4 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Dicke der Tischplatte | 22 mm | 22 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | RAU | RAU | Soennecken |
| Maße | 750 x 910-1.230 x 1.000 mm (B x H x T) | 1.500 x 760-1.080 x 1.000 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pappe, 100 % recycelt |
| max. Tragfähigkeit | 500 kg | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 St./Pack. |
| Produktkategorie | Arbeitstisch | Arbeitstisch | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Tom | Tom | oeco No. 100 |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2 Großraummine |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitstisch Tom | Arbeitstisch Tom | Kugelschreiber oeco No. 100 |
