Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481105400 | Bestell-Nr. 820137352 | Bestell-Nr. 820143530 | |
| Herst.-Nr. M29078 | Herst.-Nr. 080050720S10004 | Herst.-Nr. PL1230GRK | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm | 298 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile | 1 Abteil |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schlüsselschloss |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | Flügeltür |
| Elektromonteur-Set vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Farbe | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtblau | rot |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | grau |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtzahl der Werkzeuge | 160 Werkzeuge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 10,4 kg | 40,5 kg | 17 kg |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BRÜDER MANNESMANN | C+P | Phoenix |
| Maße | 350 x 135 x 454 mm (B x H x T) | 600 x 2.120 x 815 mm (B x H x T) | 300 x 1.830 x 500 mm (B x H x T) |
| Material | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 415 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Werkzeugkoffer | Kleiderspind | Kleiderspind |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Classic PLUS | Personal Locker |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schließung | mit Schließung |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzbanktyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit untergebauter Sitzbank | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 315 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkzeugkoffer | Kleiderspind Classic PLUS | Kleiderspind Personal Locker |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Holz | Stahl |
