Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 495064200 | Bestell-Nr. 492172000 | Bestell-Nr. 680028390 | |
| Herst.-Nr. 3046867 | Herst.-Nr. 2880 | Herst.-Nr. HD7548/20 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Pflichtinformation für Lebensmittel | ||
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermoskanne |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außen ablesbar |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Biozid-Produkt | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/metall |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1x4 |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 l |
| Gefahrenhinweise | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschmacksrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | süß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,03 kg |
| GHS-Kodierungen | GHS05 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne höhenverstellbarem Kaffeeauslauf |
| Inhalt | 1,5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,88 m |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 W |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Sagrotan | Chio | Philips |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,5 x 37 x 22,1 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl/Kunststoff |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Tassen |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hygienespüler | Mikrowellen Popcorn | Kaffeemaschine |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Café Gaia |
| Sicherheitshinweise | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Signalwort | Gefahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filtersystem |
| Tropfstop vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tropfstop |
| Typbezeichnung des Duftes | Himmelsfrische | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hygienespüler | Mikrowellen Popcorn | Kaffeemaschine Café Gaia |
