Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187211090 | Bestell-Nr. 122002910 | |
| Herst.-Nr. 911+3005+000 | Herst.-Nr. 80000938 | |
| Abheftvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abheftvorrichtung |
| Art der Heftung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Amtsheftung |
| Ausführung der Befestigung | gesteckt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Vorderdeckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ganz |
| Farbe | anthrazit | gelb |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | NOVUS | Falken |
| Maße | 15,3 x 18,3 cm (B x H) | 24 x 30,5 cm (B x H) |
| max. Klemmlänge | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Klemmlänge | 160-300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Organisationsaufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Organisationsaufdruck |
| Produktkategorie | Adapterplatte Schwenkarm | Einhakhefter |
| Produkttypbezeichnung | MY tab | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 0,75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | MY fix, MY arm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Adapterplatte Schwenkarm MY tab | Einhakhefter |
| Werkstoff | Kunststoff | Manilakarton |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
