Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 495088500 | Bestell-Nr. 495032600 | Bestell-Nr. 435007380 | Bestell-Nr. 495009200 | |
| Herst.-Nr. 116150 | Herst.-Nr. 100052-001-000 | Herst.-Nr. 1883600 | Herst.-Nr. 7517831 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Sprühflasche | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kanister |
| biologisch abbaubar | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht biologisch abbaubar |
| Biozid-Produkt | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dermatologisch getestet |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| frei von Mikroplastik | frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,72 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 0,5 l | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 l |
| Konsistenz des Materials | flüssig | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28,91 x 53,64 x 44,75 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | 100 % Altplastik | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| pH-Wert | 10,2 | 8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 |
| Produktkategorie | Allzweckreiniger | Geruchsvernichter | Tretabfalleimer | Badreiniger |
| Produkttypbezeichnung | Soda | Bacy-San® | SLIM JIM® STEP-ON | Professional |
| Produktverwendung | Oberfläche Küche | Umkleidekabine, Fitnessstudio, Aufenthaltsraum, Müllsammelstelle, Abfluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Allzweckreiniger Soda | Geruchsvernichter Bacy-San® | Tretabfalleimer SLIM JIM® STEP-ON | Badreiniger Professional |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
