Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187046800 | Bestell-Nr. 820196500 | |
| Herst.-Nr. BNEBUC | Herst.-Nr. CPMDA.00.35 | |
| Anzahl der Arme | 2 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Lenkrollen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Sechskantinnenschlüssel | inkl. vier Verbindungsclips, Bodenausgleichschrauben |
| Ausführung der Vollwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Alu-Rahmen |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweiarmfuß mit 4 Rollen |
| Befestigungsmaß | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alu |
| Gewicht | 1,82 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle feststellbar |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 171,5 x 180 x 39 cm (B x H x T) |
| Material | Aluminium/Stahl/Kunststoff, 66,8 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylglas |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, eloxiert |
| max. Schwenkbereich | 42 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 2 x 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Erweiterungsarm Monitorschwenkarm | Trennwand |
| Produkttypbezeichnung | Universal Crossbar | Mobil |
| Produktverwendung | Monitore bis 43,18-88,9 cm (17-35") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | stufenlos höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Systemkompatibilität gegeben |
| Verwendung für Produkt | Bakker Elkhuizen Monitorschwenkarme mit VESA-Standard 75 x 75 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Erweiterungsarm Monitorschwenkarm Universal Crossbar | Trennwand Mobil |
| Werkstoff der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylglas |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
