Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124814300 | Bestell-Nr. 102386730 | Bestell-Nr. 728044000 | |
| Herst.-Nr. 025-0488 | Herst.-Nr. 75M2XM0 | Herst.-Nr. 53935 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anschlagschiene vorhanden | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro-USB, USB-C, 2 x USB 2.0 | 
| Anzahl der Stanzsegmente | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 8 Matrizen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel (USB-A/USB-C) | 
| Ausgangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | 
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | 
| Farbe | lichtgrau | magenta | schwarz | 
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480 | 
| Gewicht | 3,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 227 g | 
| Griffniederhalter vorhanden | ohne Griffniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10.000 mAh | 
| Lochdurchmesser | 6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lochung | 8 x 8 x 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | NOVUS | Lexmark | Goobay® | 
| Maße | 16,4 x 36 x 46,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 69 x 15,5 x 140 mm (B x H x T) | 
| Material der Anschlagschiene | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Blätter | 200 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 11.700 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | 20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Einstellformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Ladestrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 A | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Blocklocher | Toner | Powerbank | 
| Produkttypbezeichnung | B 2200 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Slimline | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-fähige Geräte | 
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP20 | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75M2XM0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CS632dwe, CX635adwe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Blocklocher B 2200 | Toner | Powerbank Slimline | 
| Werkstoff | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
