Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810042981 | Bestell-Nr. 481122800 | |
| Herst.-Nr. 810042981 | Herst.-Nr. DDF482RFJ | |
| Produktdatenblatt | ||
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Art der Höhenverstellung | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 x Akku BL1830B, Schraube M4x12, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, Kontaktschutzklappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC (Gr. 2), Tiefziehteil für MAKPAC |
| Bohrdurchmesser für Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Bohrdurchmesser für Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 N·m |
| Farbe der Tischplatte | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 kg |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Marke | Keine Marke | Makita® |
| Maße | 2.000 x 680-820 x 800 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 U/Min. |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | all in one | DDF482RFJ |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Akkubohrschrauber DDF482RFJ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
