Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 497002601 | Bestell-Nr. 195077500 | Bestell-Nr. 800245990 | |
| Herst.-Nr. HV7144 | Herst.-Nr. 4921 | Herst.-Nr. TS019WGBC0 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Armlehne verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | breiten- und höhenverstellbar |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Armlehnen |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Punktsynchronmechanik |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Gummidüse, Fugendüse, Wandhalterung mit Ladeeinrichtung, 12 V Ladekabel für Zigarettenanzünder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je 1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9 % Phosphate (4752), 500 ml Plum Eyewash 0,9 % Sodium Chloride (4604) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Behältervolumen des Schmutzwassertanks | 0,1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 cm |
| empfohlene Sitzdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Std./Tag |
| Farbe | schneeweiß/granatrot | schwarz | schwarz |
| Farbe der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alu |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,2 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Armlehnen |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | 1,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,9 kg |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | SEVERIN | PLUM | TOPSTAR |
| Maße | 14,6 x 11,8 x 40 cm (B x H x T) | 42,5 x 29 x 13,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, poliert |
| max. Akkulaufzeit | 18 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 192 cm |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Nasssaugen möglich | Nasssaugen möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Handstaubsauger | Augenspülstation | Bürodrehstuhl |
| Produkttypbezeichnung | S´Power® Home & Car LI 20 | iBox 2 | Trendstar Objekt |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Muldensitz |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43-51 cm |
| Sitztiefenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47-52 cm |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Aufsicht) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handstaubsauger S´Power® Home & Car LI 20 | Augenspülstation iBox 2 | Bürodrehstuhl Trendstar Objekt |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester |
| Wiederaufladbar | Wiederaufladbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
