Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810034882 | Bestell-Nr. 810072501 | Bestell-Nr. 810072781 | Bestell-Nr. 102740490 | Bestell-Nr. 810034681 | Bestell-Nr. 810072581 | |
| Herst.-Nr. 810034882 | Herst.-Nr. S-08K1615-WA | Herst.-Nr. S-08K1615-LS | Herst.-Nr. CF287X | Herst.-Nr. 810034681 | Herst.-Nr. S-08K1615-LA | |
| Art der Höhenverstellung | Rohr in Rohr-System | elektronisch | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rohr in Rohr-System | elektronisch |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | lavagrau | weiß | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | lichtgrau |
| Farbe des Gestells | verkehrsweiß | anthrazit | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | anthrazit |
| Form der Platte | Rechteck | Freiform links | Freiform links | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | Freiform links |
| Form des Gestells | Vierfuß Quadratrohr | T-Fuß | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß Quadratrohr | T-Fuß |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67,37 kg | 67,37 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67,37 kg |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | höhenverstellbar |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Keine Marke | Geramöbel | Geramöbel | HP | Keine Marke | Geramöbel |
| Maße | 2.000 x 680-820 x 600 mm (B x H x T) | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 x 680-820 x 600 mm (B x H x T) | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | Holz | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet |
| Material des Gestells | Metall | Stahl, pulverbeschichtet | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Stahl, pulverbeschichtet |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 18.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | 120 kg | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 120 kg |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | zerlegt | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | zerlegt |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Schreibtisch | Schreibtisch | Toner | Schreibtisch | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | all in one | Elevate Plus | Elevate Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | all in one | Elevate Plus |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 87X | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LaserJet Pro M 501 Serie, LaserJet Enterprise M 506 Serie, MFP M 527 Serie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Schreibtisch Elevate Plus | Schreibtisch Elevate Plus | Toner | Schreibtisch all in one | Schreibtisch Elevate Plus |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
