Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 313207890 | Bestell-Nr. 885019150 | |
| Herst.-Nr. 148712 | Herst.-Nr. TFR22WA1-I20 | |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) |
| Dicke des Profils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 mm |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Faber-Castell | Showdown® Displays |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 84,1 x 59,4 cm (B x H) |
| Material der Spitze | Keramik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Botanische Blätter |
| Produktkategorie | Tintenrollermine | Dekobild |
| Produkttypbezeichnung | BASIC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Faber-Castell Tintenroller Basic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenrollermine BASIC | Dekobild |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester |
