Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102017690 | Bestell-Nr. 101030499 | Bestell-Nr. 302015190 | Bestell-Nr. 101057090 | |
| Herst.-Nr. 18-2011 | Herst.-Nr. 18-440 | Herst.-Nr. 4-140001 | Herst.-Nr. 18-697 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz, mehrfarbig | schwarz | schwarz |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz, cyan/magenta/gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 ml schwarz, 16 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 ml |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | HP 78A | HP 301XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 912XL |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | edding | edding | edding |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 2.100 Seiten | ca. 700 Seiten schwarz, ca. 440 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 825 Seiten |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | DIN 33870-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toner | Tintenpatrone | Folienstift | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rebuilt | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-2011 | EDD-440 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-697 |
| Verwendung für Druckertyp | HP LaserJet Pro M1536dnf MFP, -P1566, -P1606dn | HP DeskJet 1000, -1010, -1050 AiO, -1050A AiO, -1510 AiO, -1512 AiO, -1514 AiO, -2050 Special Edition AiO, -2050A AiO, -2054A AiO, -2510 AiO, -2512 AiO, -2514 AiO, -2540 AiO, -2542 AiO, -2543 AiO, -2544 AiO, 2545 AiO, -2547 AiO, -2548 AiO, -2549 AiO, -3000, -3050 AiO, -3050A e-AiO, -3052A e-AiO, -3054A e-AiO, 3055 e-AiO, -3057A e-AiO, -3059 e-AiO, ENVY 4500 e-AiO, -4502 e-AiO, -4503 e-AiO, -4504 e-AiO, -4507 e-AiO, -4508 e-AiO, -5530 e-AiO, -5334 e-AiO, -5536 e-AiO, OfficeJet 2620 AiO, -2622 AiO, -2624 AiO, -4630 e-AiO, -4632 e-AiO, -4634 e-AiO, -4636 e-AiO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP OfficeJet 8012, -8014, -8015 AiO-Drucker, OfficeJet Pro 8022, -8023, -8024, -8025 AiO-Drucker |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Tintenpatrone | Folienstift 140 S | Tintenpatrone |
