Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800024670 | Bestell-Nr. 196018400 | |
| Herst.-Nr. LFTT.01.16 | Herst.-Nr. 557401 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 53 cm | 133 cm |
| Farbe | braun | akazie |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 19,82 kg | 15 kg |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 85 cm |
| Marke | Paperflow | BEST |
| Maße | 710 x 830 x 815 mm (B x H x T) | 140 x 85 x 69 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akazie |
| max. Sitzhöhe | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 kg |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | teilmontiert |
| Produktkategorie | Sessel | Gartenbank |
| Produkttypbezeichnung | easyChair LISBOA | Helsinki |
| Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48,5 cm |
| stapelbar | nicht stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 55 cm | 67 cm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sessel easyChair LISBOA | Gartenbank Helsinki |
| Werkstoff des Bezuges | Stoff (100 % Polyester) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wetterfest |
