Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800234090 | Bestell-Nr. 133023900 | |
| Herst.-Nr. NV49AG20 | Herst.-Nr. WBDMRL45018YE | |
| Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Rückenlehne | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Armlehne | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückenlehne | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb |
| Form der Armlehne | Flügelarmlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | Freischwinger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 9,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Rückenlehne | 32 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DYMO S0720580 |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | TOPSTAR | Keine Marke |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm x 7 m (B x L) |
| Material | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Armlehne | Chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückenlehne | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Produktkategorie | Besucherstuhl | Schriftbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | Visit 20 Net | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzform | Muldensitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzpolsterung vorhanden | mit Sitzpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stapelkapazität | 2 Stühle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DYMO Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter 450 Duo |
| Warnhinweis (Aufsicht) | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Besucherstuhl Visit 20 Net | Schriftbandkassette |
