Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862037301 | Bestell-Nr. 862037280 | Bestell-Nr. 862021001 | Bestell-Nr. 862036801 | |
| Herst.-Nr. LBTJIM.35.13 | Herst.-Nr. LBTJOA.11 | Herst.-Nr. 400165231 | Herst.-Nr. LBTOLG.13 | |
| Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Abstand 40 cm: 2.400 lx | 1.800 lx |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | 17 cm | 13 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 cm |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Energieeffizienzklasse | E | F | E | F |
| Farbe | silber/weiß | metallgrau | weiß | weiß |
| Farbtemperatur | 3.000, 5.000, 6.500 K | 3.000, 4.000, 6.500 K | 3.000-6.000 K | 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 K |
| Gesamthöhe | 53 cm | 43,1 cm | 70 cm | 40 cm |
| Gewicht | 1,4 kg | 0,88 kg | 1,25 kg | 0,5 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1.000h | 8 kWh/1.000h | 19 kWh/1.000h | 12 kWh/1.000h |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | 7 W | 8 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 W |
| Länge des Leuchtenfußes | 21 cm | 18 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 860 lm | 800 lm | 2.046 lm | 400 lm |
| Marke | Paperflow | Paperflow | UNILUX | Paperflow |
| Maße des Leuchtenkopfes | 10 x 17 cm (B x L) | 4,3 x 1,1 x 35,6 cm (B x H x L) | 80 x 2 x 2 cm (B x H x T) | 4,5 x 35 cm (B x L) |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Jim | Joa | STRATA | Olga |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Jim | Tischleuchte Joa | Tischleuchte STRATA | Tischleuchte Olga |
| Werkstoff | ABS Kunststoff/Aluminium | ABS Kunststoff/Aluminium | Aluminium/Kunststoff | ABS Kunststoff/Aluminium |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
