Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862029690 | Bestell-Nr. 862037095 | |
| Herst.-Nr. 41-5011.004 | Herst.-Nr. LBTBEN.35 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anschlussart | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 40 cm Abstand: 360 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | 270 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Farbe | schwarz | silber gebürstet |
| Farbtemperatur | 3.100, 4.200, 6.400 K | 3.000-6.000 K |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm |
| Gewicht | 0,37 kg | 1,06 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 5 kWh/1.000h | 10 kWh/1.000h |
| Kabellänge | 1,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | 5 W | 10 W |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 170 lm | 1.000 lm |
| Marke | Hansa | Paperflow |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x 45 cm (B x L) |
| max. Klemmdicke | 0,5-3,2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 30.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Flash | Bento |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | USB | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Flash | Tischleuchte Bento |
| Werkstoff | ABS Kunststoff/Eisen | ABS Kunststoff/Aluminium |
| zur Befestigung an | Monitor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
