Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 430004690 | Bestell-Nr. 820013780 | |
| Herst.-Nr. 5171 | Herst.-Nr. 146225411S10035 | |
| Anzahl der Bahnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-bahnig | 
| Anzahl der Hängeregistraturen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Hängeregistraturen | 
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x 6 HE | 
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Anzahl der Stifteschlaufen | 3 Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | 
| Art der Schubladenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teleskopschiene | 
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollauszug | 
| Ausführung des Griffes | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Fächerfach mit drei Unterteilungen im A4-Format, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach mit Organizerteil, zwei Einschubfächer, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | 42 x 42,5 x 21,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre | 
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | 
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt nickel | 
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau | 
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Gewicht | 2,95 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | Soennecken | C+P | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 440 x 1.298 x 600 mm (B x H x T) | 
| Maße des Notebookfachs | 38 x 31 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Notebooktrolley | Hängeregistraturschrank | 
| Produkttypbezeichnung | MÜNCHEN | Asisto | 
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | 
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Selbsteinzug möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Selbsteinzug | 
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 kg | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebooktrolley MÜNCHEN | Hängeregistraturschrank Asisto | 
| Werkstoff | Nylon | Stahl, lackiert | 
                    
                    