Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191011400 | Bestell-Nr. 820144174 | Bestell-Nr. 800066010 | |
| Herst.-Nr. BNEFFD | Herst.-Nr. VFW28S2KUWRBS | Herst.-Nr. FTMEDMRNDX1011 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | |
| antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antibakteriell |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| atmungsaktiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | atmungsaktiv |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Außenbereich |
| Farbe | schwarz | weiß | gelb |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | asteiche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,31 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Höhe des Verstellbereichs | 4-30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BakkerElkhuizen | Hammerbacher | Paperflow |
| Maße | 45 x 43 x 39 cm (B x H x T) | 800 x 828 x 417 mm (B x H x T) | 75 x 73,6 x 74,3 cm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol, 70 % recycelt |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40,6 cm |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 °C |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Produktkategorie | Fußstütze | Regal | Sessel |
| Produkttypbezeichnung | Footform Dual | FlexWall | Medso |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51,5 cm |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rund |
| vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fußstütze Footform Dual | Regal FlexWall | Sessel Medso |
| Werkstoff | Kunststoff | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polypropylen |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxybeschichtet, 100 % recycelt |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
