Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196003079 | Bestell-Nr. 305030450 | Bestell-Nr. 800045330 | |
| Herst.-Nr. M8186 | Herst.-Nr. 4-500003 | Herst.-Nr. 2456-5807 | |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Armlehnen |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) |
| Art der Rückenlehnenhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Raster |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synchronmechanik |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Art der Sitztiefenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schiebesitz |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyesterwatte/Kaltschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm |
| Breite des Sitzes | 120 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | memo | edding | prosedia |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Armlehnen O991: FIX, O994: 4D |
| Produktkategorie | Gartenauflage | Permanentmarker | Bürodrehstuhl |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 | Younico pro |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64-72 cm |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Muldensitz |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42-53 cm |
| Sitzneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 ° |
| Sitztiefenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42-48 cm |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 4,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 42,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | memo Gartenbank Maja L3636 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gartenauflage | Permanentmarker 500 | Bürodrehstuhl Younico pro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester |
| Werkstoff des Bezuges | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
