Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810073072 | Bestell-Nr. 187045000 | |
| Herst.-Nr. S-08K1616-BS | Herst.-Nr. 868890000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Gbyte |
| Art der Höhenverstellung | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex-A55 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. moTion Pylonensystem CS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m) |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 400 mm |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 11 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 165 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| Form der Platte | Freiform rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 10 W |
| Gewicht | 67,37 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 82 kWh/1.000h |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200:1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 W |
| Maße | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) | 146,3 x 83,8 x 7,6 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Betriebsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 h |
| max. Eigengeräusch | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. Tragfähigkeit | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | mit Installation und Einweisung |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | Elevate Plus | Discover |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali G51 MP2 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch Elevate Plus | Professionelles Display Discover |
| WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi-kompatibel |
