Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 446006501 | Bestell-Nr. 810003981 | |
| Herst.-Nr. 1030807 | Herst.-Nr. 810003981 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Blätter | 180 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Lagen | 3-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm | 
| Farbe | hochweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alusilber | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 
| geprägt | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 kg | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | 
| Marke | Fripa | Keine Marke | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 720 x 800 mm (B x H x T) | 
| Material | 100 % Zellstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-Schicht-Spanplatte | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahlrohr, pulverbeschichtet | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | 
| Packungsmenge | 8 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| perforiert | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Toilettenpapier | Konferenztisch | 
| Produkttypbezeichnung | Selecta TAE | LINE | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toilettenpapier Selecta TAE | Konferenztisch LINE | 
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    