Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435020069 | Bestell-Nr. 800002013 | |
| Herst.-Nr. 800320 | Herst.-Nr. 10362473 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 cm |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatz vorhanden | ohne Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | jade green | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | basaltgrau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zitronengelb |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | basaltgrau |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,3 kg | 4,3 kg |
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brabantia | interstuhl |
| Maße | 22,3 x 41,1 x 29,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg |
| Produktkategorie | Tretabfalleimer | Sitzhocker |
| Produkttypbezeichnung | StepUp | UPis1 100U |
| rutschfest | nicht rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsitz |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45-63 cm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Volumen | 16 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tretabfalleimer StepUp | Sitzhocker UPis1 100U |
| Werkstoff | Kunststoff, 91 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
