Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164036600 | Bestell-Nr. 164209900 | Bestell-Nr. 820021681 | |
| Herst.-Nr. 50465 | Herst.-Nr. 59200-00005 | Herst.-Nr. 8070010S10000 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Abteil |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 x 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| auswaschbar | nicht auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlener Nachfüllartikel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nachfüllkassette 59210 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | gelb | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27,77 kg |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | UHU® | tesa® | C+P |
| Maße | 6,5 mm x 9,5 m (B x L) | 8,4 mm x 14 m (B x L) | 240 x 1.950 x 480 mm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kleberoller | Kleberoller | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | Glue permanent | non permanent | Serie 8070 |
| Produktverwendung | Papier, Karton, Fotos | Papier, Pappe, Fotos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | Karton, 85 % recycelt | Karton, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleberoller Glue permanent | Kleberoller non permanent | Schließfachschrank Serie 8070 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
