Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 446017600 | Bestell-Nr. 494009400 | Bestell-Nr. 446004901 | Bestell-Nr. 680004890 | |
| Herst.-Nr. 446017600 | Herst.-Nr. 100902865 | Herst.-Nr. 1040801 | Herst.-Nr. SM 3590 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dose | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne automatische Abschaltung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochweiß | schwarz |
| geeignet für | Spendergröße 8,7 x 12,7 x 1,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,14 kg |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Keine Marke | Reinol | Fripa | SEVERIN |
| Maße | 8+7 x 25 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 x 23,3 x 4,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Zellstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Hygienebeutels | HD-Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Umdrehungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11.500 U/Min. |
| Packungsmenge | 30 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hygienebeutel | Handwaschpaste | Toilettenpapier | Milchaufschäumer |
| Produkttypbezeichnung | UNIVERSAL | S | Select | SM 3590 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Überhitzungsschutz |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hygienebeutel UNIVERSAL | Handwaschpaste S | Toilettenpapier Select | Milchaufschäumer SM 3590 |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
