Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 313651630 | Bestell-Nr. 102101890 | Bestell-Nr. 124035301 | |
| Herst.-Nr. 929243 | Herst.-Nr. SU828A | Herst.-Nr. TZEFX241 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hitzebeständig |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | laminiert |
| Marke | BIC® | HP | Brother |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 mm x 8 m (B x L) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreibermine | Toner | Schriftbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | refill 4 colours | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch |
| Schreibfarbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MLT-D116L | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TZe-FX241 |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Xpress SL M 2625D, -2825DW, -2825ND, -2835DW, -2675F, -2675FN, -2875FD, -2875FW, -2885FW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch 210E, 220, 300, 310, 340, 350, 540, 550, 1750, 18R, 1800, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D400/VP, D450VP, D600VP, D800W, E300VP, E500VP, E550WVP, H300/LI, H500/LI, CUBE Plus, CUBE Pro, P700, P750W/TDI, P900W, P950NW |
| Verwendung für Produkt | BIC® Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® ORIGINAL, 4 Colours® FLUO, 4 Colours® SHINE, 4 Colours® Grip, 4 Colours® Pro, 4 Colours® Grip Pro, 4 Colours® 3+1 HB, 4 Colours® Stylus, 4 Colours® Counter Pen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreibermine refill 4 colours | Toner | Schriftbandkassette P-touch |
